| Club | Team | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | OCT 17 | OCT 24 | OCT 31 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | DEC 12 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | FEB 13 | FEB 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAS | u6 1 Arnold | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A2 |
| 2 | PAS | u6 2 Armitage | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | H1 |
| 3 | PAS | u6 3 Johnston | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | H10 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H9 |
| 4 | PAS | u8 4 Egitto | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H10 | H5 | A6 | H7 | H8 |
| 5 | PAS | u6 5 Hornak | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H10 | H6 | H7 |
| 6 | PAS | u6 6 Ciofani | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H10 |
| 7 | PAS | u6 7 Edwards | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | A5 |
| 8 | PAS | u6 8 Klein | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A10 | H9 | A1 | H2 | A3 | A4 |
| 9 | PAS | u6 9 Cauglin | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A10 | H1 | A2 | A3 |
| 10 | PAS | u6 10 Anderson | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 | A3 | H8 | A4 | H9 | A5 | A1 | A6 |
Division Coordinator: Jeanette Paul Phone: 604-575-8622 Email: jpaul@peacearchsoccer.com
| No. | Club | Team | Time | Field | Coach | Phone |
| 1 | PAS | u6 1 Arnold | 8:30AM | South Surrey 9 NE | Dale Arnold | 604-541-9610 |
| Paul Jenkins | 604-535-6570 | |||||
| 2 | PAS | u6 2 Armitage | 8:30AM | South Surrey 9 NW | Brad Armitage | 604-541-6027 |
| Myron Zaharia | 604-839-7160 | |||||
| 3 | PAS | u6 3 Johnston | 8:30AM | South Surrey 9 SE | Barry Johnston | 604-536-9692 |
| Amarjit Mann | 604-807-2740 | |||||
| 4 | PAS | u8 4 Egitto | 8:30AM | South Surrey 9 SW | Frank Egitto | 604-535-8669 |
| Chris Lyon | 604-574-0426 | |||||
| 5 | PAS | u6 5 Hornak | 8:30AM | South Surrey 9 Warm | Mike Hornak | 604-614-7526 |
| Chris Johntson | 604-542-4854 | |||||
| 6 | PAS | u6 6 Ciofani | 8:30AM | South Surrey 9 NE | Travis Ciofani | 604-816-0753 |
| Denton Muir | 604-542-9717 | |||||
| 7 | PAS | u6 7 Edwards | 8:30AM | South Surrey 9 NW | Craig Edwards | 604-209-0777 |
| Slaven Sokic | 604-542-5176 | |||||
| 8 | PAS | u6 8 Klein | 8:30AM | South Surrey 9 SE | Rebecca Klein | 604-417-2687 |
| Craig Vernon | 604-536-0261 | |||||
| 9 | PAS | u6 9 Cauglin | 8:30AM | South Surrey 9 SW | Glen Caughlin | 778-574-0016 |
| Srdjan Pocuca | 604-803-1674 | |||||
| 10 | PAS | u6 10 Anderson | 8:30AM | South Surrey 9 Warm | Troy Anderson | 604-536-4313 |
| Robert Feenan | 604-531-5951 |
| Wk# | Date | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 OCT 09 | Thanksgiving Weekend | ||
| 14 | 19 DEC 09 | Christmas Vacation | ||
| 15 | 26 DEC 09 | Christmas Vacation | ||
| 16 | 2 JAN 10 | Christmas Vacation | ||
| 24 | 27 FEB 10 | Season End Jamboree |
Printed : January 3, 2010 1:18PM TAGS © 2009, George Riddell.