| Club | Team | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | OCT 17 | OCT 24 | OCT 31 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | DEC 12 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | FEB 13 | FEB 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAS | u7 1 Cross | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A2 |
| 2 | PAS | u7 2 Christopherson | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | H1 |
| 3 | PAS | u7 3 Cumiskey | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | H10 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H9 |
| 4 | PAS | u7 4 Scott | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H10 | H5 | A6 | H7 | H8 |
| 5 | PAS | u7 5 Post | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H10 | H6 | H7 |
| 6 | PAS | u7 6 Rose | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H10 |
| 7 | PAS | u7 7 Kemp | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | A5 |
| 8 | PAS | u7 8 McMartin | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A10 | H9 | A1 | H2 | A3 | A4 |
| 9 | PAS | u7 9 de Nobriga | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A10 | H1 | A2 | A3 |
| 10 | PAS | u7 10 Evans | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 | A3 | H8 | A4 | H9 | A5 | A1 | A6 |
Division Coordinator: Tim Cross Phone: 604-538-3016 Email: cross_l@sd36.bc.ca
| No. | Club | Team | Time | Field | Coach | Phone |
| 1 | PAS | u7 1 Cross | 9:30AM | South Surrey 9 NE | Tim Cross | 604-538-3016 |
| 2 | PAS | u7 2 Christopherson | 9:30AM | South Surrey 9 NW | Greg Christofferson | 604-536-4873 |
| 3 | PAS | u7 3 Cumiskey | 9:30AM | South Surrey 9 SE | Robert Cumiskey | 604-541-9910 |
| 4 | PAS | u7 4 Scott | 9:30AM | South Surrey 9 SW | Richard Scott | 604-541-0672 |
| 5 | PAS | u7 5 Post | 9:30AM | South Surrey 9 Warm | Adrian Post | 604-542-5496 |
| 6 | PAS | u7 6 Rose | 9:30AM | South Surrey 9 NE | Mark Rose | 604-531-4199 |
| 7 | PAS | u7 7 Kemp | 9:30AM | South Surrey 9 NW | Bob Kemp | 604-541-6304 |
| 8 | PAS | u7 8 McMartin | 9:30AM | South Surrey 9 SE | Mike McMartin | 604-541-7664 |
| 9 | PAS | u7 9 de Nobriga | 9:30AM | South Surrey 9 SW | Greg de Nobriga | 604-531-3083 |
| 10 | PAS | u7 10 Evans | 9:30AM | South Surrey 9 Warm | Alan Evans | 604-541-7002 |
| Wk# | Date | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 OCT 09 | Thanksgiving Weekend | ||
| 14 | 19 DEC 09 | Christmas Vacation | ||
| 15 | 26 DEC 09 | Christmas Vacation | ||
| 16 | 2 JAN 10 | Christmas Vacation | ||
| 24 | 27 FEB 10 | Season End Jamboree |
Printed : January 3, 2010 1:18PM TAGS © 2009, George Riddell.