| Club | Team | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | OCT 17 | OCT 24 | OCT 31 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | DEC 12 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | FEB 13 | FEB 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAS | u8 Bulldogs | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 |
| 2 | PAS | u8 Pirahnas | H1 | A12 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | A1 | H12 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 |
| 3 | PAS | u8 Vipers | H11 | A1 | H2 | A12 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A11 | H1 | A2 | H12 | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 4 | PAS | u8 Hawks | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A12 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H12 | H5 | A6 |
| 5 | PAS | u8 Whitecaps | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A12 | A6 | H7 | A8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H12 |
| 6 | PAS | u8 Wolverines | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A12 | A7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 |
| 7 | PAS | u8 Tigers | H12 | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A12 | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 |
| 8 | PAS | u8 Rattlesnakes | A6 | H7 | H12 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | H6 | A7 | A12 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 |
| 9 | PAS | u8 Johnson | A5 | H6 | A7 | H8 | H12 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A12 | H10 | A11 | H1 |
| 10 | PAS | u8 Storm | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | H12 | A11 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A12 | H11 |
| 11 | PAS | u8 Crushers | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | H12 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 |
| 12 | PAS | u8 Davies | A7 | H2 | A8 | H3 | A9 | H4 | A10 | H5 | A11 | H6 | H1 | H7 | A2 | H8 | A3 | H9 | A4 | H10 | A5 |
Division Coordinator: Mike Aves Phone: 604-220-8276 Email: maves@peacearchsoccer.com
| No. | Club | Team | Time | Field | Coach | Phone |
| 1 | PAS | u8 Bulldogs | 11:00AM | South Surrey 9 NE | Bruce Schappert | 604-535-0431 |
| Brad Sealy | ||||||
| 2 | PAS | u8 Pirahnas | 11:00AM | South Surrey 9 NW | Sam Emerson | 778-227-2225 |
| Alan Campbell | ||||||
| 3 | PAS | u8 Vipers | 11:00AM | South Surrey 9 SE | Craig Chamberlain | 604-531-8811 |
| Keith Carter | ||||||
| 4 | PAS | u8 Hawks | 11:00AM | South Surrey 9 SW | Bruce Ellemo | 604-536-2549 |
| Ross Charlesworth | ||||||
| 5 | PAS | u8 Whitecaps | 11:00AM | South Surrey 9 Warm Nth | Lee Francois | 604-535-4128 |
| Troy Anderson | ||||||
| 6 | PAS | u8 Wolverines | 11:00AM | South Surrey 9 Warm Sth | Paul Frost | 604-535-6321 |
| Mason Cooke | ||||||
| 7 | PAS | u8 Tigers | 11:00AM | South Surrey 9 NE | Jamie Radcliffe | 604-538-7662 |
| Paul Jenkins | ||||||
| 8 | PAS | u8 Rattlesnakes | 11:00AM | South Surrey 9 NW | James Mackie | 604-542-1348 |
| Jamie Jeckel | ||||||
| 9 | PAS | u8 Johnson | 11:00AM | South Surrey 9 SE | Trevor Johnson | |
| Jim Mathers | ||||||
| 10 | PAS | u8 Storm | 11:00AM | South Surrey 9 SW | Rob MacDonald | 604-535-0447 |
| Bevin McMullin | ||||||
| 11 | PAS | u8 Crushers | 11:00AM | South Surrey 9 Warm Nth | Mike Aves | 604-220-8276 |
| Amara Doumbia | ||||||
| 12 | PAS | u8 Davies | 11:00AM | South Surrey 9 Warm Sth | Owen Davies | 604-538-7616 |
| Mike Schlender |
| Wk# | Date | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 OCT 09 | Thanksgiving Weekend | ||
| 14 | 19 DEC 09 | Christmas Vacation | ||
| 15 | 26 DEC 09 | Christmas Vacation | ||
| 16 | 2 JAN 10 | Christmas Vacation | ||
| 24 | 27 FEB 10 | Season End Jamboree |
Printed : January 3, 2010 1:18PM TAGS © 2009, George Riddell.