| Club | Team | SEP 20 | SEP 27 | OCT 4 | OCT 18 | OCT 25 | NOV 1 | NOV 8 | NOV 15 | NOV 22 | NOV 29 | DEC 6 | DEC 13 | JAN 10 | JAN 17 | JAN 24 | JAN 31 | FEB 7 | FEB 14 | FEB 21 | FEB 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEM | u8 Strikers | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A2 | H3 |
| 2 | SEM | u8 Bethune | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | H1 | A10 |
| 3 | SEM | u8 Rigg | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | H10 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H9 | A1 |
| 4 | SEM | u8 Cowie | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H10 | H5 | A6 | H7 | H8 | A9 |
| 5 | SEM | u8 Issacs | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H10 | H6 | H7 | A8 |
| 6 | SEM | u8 Lyon | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H10 | A7 |
| 7 | SEM | u8 Gresty | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | A5 | H6 |
| 8 | SEM | u8 Parker | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A10 | H9 | A1 | H2 | A3 | A4 | H5 |
| 9 | SEM | u8 Young | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A10 | H1 | A2 | A3 | H4 |
| 10 | SEM | bye | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 | A3 | H8 | A4 | H9 | A5 | A1 | A6 | H2 |
Division Coordinator: Sue Dempsey Phone: 604 535-7325 Email: grantdempsey@telus.net
| No. | Club | Team | Time | Field | Coach | Phone |
| 1 | SEM | u8 Strikers | 11:00AM | South Surrey 10 NE | Grant Dempsey | 604 535-7325 |
| Michelle Dumonceaux | 604-940-5558 | |||||
| Dave Lowen | 604 536 4426 | |||||
| 2 | SEM | u8 Bethune | 11:00AM | South Surrey 10 NW | Colin Bethune | 604-536-0593 (H |
| Natalie Brown | 604-531-5593 | |||||
| Phil Neal | 604-535-8872 | |||||
| 3 | SEM | u8 Rigg | 11:00AM | South Surrey 10 SE | Alan Rigg | 778-294-5232 |
| Stephen Cheung | 604-541-9208 | |||||
| Stephen Cheung | 604-541-9208 | |||||
| 4 | SEM | u8 Cowie | 11:00AM | South Surrey 10 SW | Scott Cowie | 778-292-0889 (H |
| 5 | SEM | u8 Issacs | 11:00AM | South Surrey 9 Warm | Roger Isaacs | 604-541-0231 |
| Amy Biondi | ||||||
| 6 | SEM | u8 Lyon | 11:00AM | South Surrey 10 NE | Chris Lyon | 604.574.0426 |
| 7 | SEM | u8 Gresty | 11:00AM | South Surrey 10 NW | Brandon Gresty | 604-541-2937 |
| 8 | SEM | u8 Parker | 11:00AM | South Surrey 10 SE | Robert Parker | 604-542-5830 |
| 9 | SEM | u8 Young | 11:00AM | South Surrey 10 SW | Trevor Young | 604-575-2412 |
| Bryn Johnson | 604-541-6231 | |||||
| Tyson Shiyuk | 604 541-6599 | |||||
| 10 | SEM | bye | BYE |
| Wk# | Date | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 OCT 09 | Thanksgiving Weekend | ||
| 14 | 20 DEC 09 | Christmas Vacation | ||
| 15 | 27 DEC 09 | Christmas Vacation | ||
| 16 | 3 JAN 10 | Christmas Vacation |
Printed : January 3, 2010 1:18PM TAGS © 2009, George Riddell.